序号 | 目标任务 | 牵 头 区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 四季度计划目标 | 工作进度 | |||
重点工作 | 主要内容 | 10月完成情况 | 进度状态 | 情况说明 | |||||
1 | 教育设施 增量提质 | 新建北仑区外国语学校(暂命名)、东海实验学校庐南校区,扩建改造大碶小学、白峰中学、蔚斗小学、春晓三山学校(三期)。 | 储杨洋 | 教育局、公建中心 | 新碶街道、大碶街道、戚家山街道、春晓街道、白峰街道 | 北仑区外国语学校桩基施工。累计完成总工程量的5%。东海实验学校庐南校区桩基施工完成,桩基检测,地下室挖土。累计完成总工程量的15%。大碶小学外附属施工完成,竣工验收。蔚斗小学扩建工程一期完成工程进度20%。白峰中学改建开工。春晓三山学校改建(三期)对工程验收发现的细节问题进行整改,并再次验收,整理材料,进行工程的决算审计。 | 新建北仑区外国语学校:桩基施工完成,桩基检测;东海实验学校庐南校区:地下室土方开挖,基础施工;扩建改造大碶小学:建成;蔚斗小学:可研批复完成,初步设计完成、概算评审中;白峰中学:完成预算编制,预算送评审;春晓三山学校(三期):建成。 | 部分滞后 | 蔚斗小学工程地质情况复杂导致进度滞后,经过多方协调,目前完成规划选址,初设会审,接下来积极主动与资规、发改、公建中心等部门对接,争取年底开工。 |
打造最美上学路9条。 | 金昕 | 新碶街道 | 住建局、综合行政执法局、公安分局、教育局 | 开展结算审核。 | 9条最美上学路建设完成。 | 办结 | 项目完成。 | ||
增加学生午休躺睡座椅10000套。 | 储杨洋 | 教育局 | 发改局 | 完成项目验收。 | 10015套已安装到位。 | 办结 | 项目完成。 | ||
2 | 基层医疗 服务保障 | 新(改、扩)建规范化村级(社区)医疗卫生机构8家,开工建设通山未来社区配套社区卫生服务中心装修工程。 | 储杨洋 | 卫健局 | 小港街道、大碶街道、柴桥街道、白峰街道、大榭街道 | 全面完成规范化医疗机构建设,并投入使用。未来社区卫生中心装修工程完成,完成设备安装,达到使用要求。 | 已完成8家规范化村(社区)医疗卫生机构建设并投入使用。通山未来社区配套社区卫生服务中心装修工程施工单位已进场。 | 正常 | |
实施北仑区院前院中急救一体化建设,投用梅山街道120急救站点。 | 储杨洋 | 卫健局 | / | 基本完成急救一体化中心的硬件装修;对“上车即入院”系统进行试运行,院前院内急救信息系统基本联通;常态开展5大中心同质化培训,形成区域分级院前院内的急救体系。 | 稳步推进急救一体化中心信息化系统建设工作;上车即入院系统已完成部署;成功创建国家胸痛中心。 | 正常 | |||
完善区域血透资源布局,全区血透床位增加至110张。 | 储杨洋 | 卫健局 | / | 完成区二院血透中心建设,增加20张血透床位,全区血透床位达到110张以上。 | 今年截至目前,完成新增血透床位115张,完成年度目标。另外,区二院血透中心已完成前期设置,10月24日区血透(肾内)质控中心已现场评估整改,预计11月初开展市级质控的现场验收。 | 办结 | 超额完成。 | ||
完成6家基层慢性病一体化门诊建设。 | 储杨洋 | 卫健局 | 新碶街道、大碶街道、柴桥街道、春晓街道、白峰街道、郭巨街道 | 全面完成建设,并投入使用。 | 完成6家慢性病一体化门诊建设并投入使用,诊中诊后辅助支持系统正在采购中,已完成招标及4家单位的部署工作。 | 办结 | |||
3 | 城市品质 优化提升 | 开工建设中心城区凤凰山公园(一期)。 | 王裕定 | 公建中心 | 综合行政执法局、发改局、资规分局、住建局、农业农村局、评审中心、新碶街道、霞浦街道、文化旅游投资有限公司 | 完成山体林相改造,登山步道优化,南北入口及停车场建设,沿沙湾河驳岸、绿道及驿站建设,生态游乐场、台地花园、植物主题园及沿路休憩节点打造,驿站茶室、旋转步道、天空之径、迎凤塔等相关配套设施建设,累计完成总工程量的60%。 | 管理用房混凝土结构施工完成;配套用房上部结构混凝土浇筑完成; 螺旋塔剪力墙浇筑至4.5米;迎凤塔基础施工完成,一层钢筋绑扎及混凝土浇筑完成;河道围堰及挡墙施工完成;天空之径基础完成41个,基础钢柱吊装完成25个;生态游乐场挡墙施工完成900米,土方造坡及乔木种植100株;观光台屋顶梁板浇筑完成。南广场挡墙施工完成,南北广场位置黄土造坡完成,乔木种植100株;永农区域经济作物播种完成,累计完成总工程的50%。 | 正常 | |
提升改造中河路、黄山路、四明山路等道路沿线绿化,开工建设太河路(明州路—城东路)提升工程。 | 冯伟业 | 住建局 | 发改局、财政局、评审中心、公安分局 | 太河路项目完工。道路沿线绿化项目完成50%。 | 太河路隔离侧石更换、绿化种植;黄山路隔离带绿化种植。 | 正常 | |||
创建8个旧改类未来社区。 | 冯伟业 | 住建局 | 新碶街道、小港街道、戚家山街道、大碶街道、大榭街道 | 完成3个未来社区验收,8个未来社区创建。 | 未来社区创建工作完成率90%。 | 正常 | |||
4 | 生态环境 提质增优 | 建成三河六岸公共空间提质项目。 | 王裕定 | 公建中心 | 发改局、资规分局、北、住建局、农业农村局、评审中心、新碶街道、大碶街道、城兴建设管理有限公司 | 项目建成。 | 桥下通道、人行景观桥和东泰河管理用房装饰工程施工,慢行步道施工、绿化工程收尾,累计完成总工程量的95%。 | 正常 | |
鼓励淘汰老旧柴油货车3000辆,持续改善城市空气质量。 | 潘群威 | 生态环境分局 | 交通局、公安分局、商务局 | 累计淘汰老旧柴油货车3000辆以上。 | 截至10月24日,北仑区累计淘汰国四营运柴油货车5053辆。 | 完成 | 超额完成。 | ||
综合整治提升区内岩泰、小浃江、芦江三大水系水环境。 | 潘群威 | 生态环境分局 | 综合行政执法局、农业农村局、水利局、住建局、新碶街道、小港街道、柴桥街道 | 岩泰、小浃江、芦江三大水系水环境治理8大工程累计完成80%。 | 岩泰、小浃江、芦江三大水系水环境治理8大工程累计完成65%。岩河周边水生态修复项目、新碶街道城中村等重点区块部分截污提升工作本月完工。目前8大工程:5个已完工,3个正在施工中。 | 正常 | |||
5 | 交通出行 方便快捷 | 新增公交线路4条,优化调整4条,新增公交车20辆 | 冯伟业 | 交通局 | 公安分局、北仑公交 | 根据人大政协提案,优化调整一条公交线路,新开一条公交线路;新车交付、上牌、分配线路,投入营运。 | 拟定低运量线路优化初步方案;20辆新增公交车已经完成上牌并上路运营。 | 完成 | |
新增新能源汽车公共充电设施150个。 | 屠斌斌 | 发改局 | 各街道、住建局、综合行政执法局、供电局、城投公司 | 新增新能源汽车公共充电设施150个。 | 新增新能源汽车公共充电设施791个。 | 完成 | 超额完成。 | ||
改造4个重点交通拥堵路段及交叉口。 | 冯伟业 | 交通局 | 发改局、财政局、评审中心 | 4个拥堵路段改造项目完成。 | 项目施工中。 | 正常 | |||
改造中心城区47处路口智能交通路口微波自适应控制系统。 | 龚建波 | 公安分局 | / | 完成47处路口改造项目建设。 | 目前正在施工改造阶段。 | 正常 | |||
维修改造郭巨街道双岙农村公路。 | 郭巨街道 | 竣工验收,交付通车。 | 基本完工,现在扫尾工作。 | 正常 | |||||
改造提升柴桥街道芦江北路。 | 柴桥街道 | 完成路面拓宽及交通标志,基本具备竣工验收条件。 | 开始桥梁施工。 | 正常 | |||||
开工建设小港街道安居路(小浃江南路-泰山路)道路工程。 | 小港街道 | 完成项目招投标,项目开工建设。 | 概算评审完成,施工图图审完成,施工图已出,预算编制完成。 | 正常 | |||||
6 | 在仑暖养 扩容提质 | 新建北仑颐养中心(中心福利院二期)、郭巨敬老院。 | 丁俊杰 | 民政局、公建中心 | 郭巨街道、资规分局、发改局、评审中心、住建局、教育发展公司 | 北仑颐养中心项目主体工程结顶,累计完成总工程量的65%。郭巨养老院桩基施工完成、基础施工。累计完成总工程量的20%。 | 截至目前,中心福利院二期已完成年度投资额6000万,即100%完成今年全年投资计划,目前完成主体建筑10层施工,预计11月中旬可以完成主体建筑结顶。郭巨养老院桩基施工,累计完成总工程量的10%。 | 正常 | |
为全区80周岁以上户籍老人免费提供居家上门服务,共计服务时间约30万小时;为全区所有80周岁以上户籍老人免费购置人身意外伤害险。 | 丁俊杰 | 民政局 | 各街道 | 1.为全区80周岁以上户籍老年人免费提供居家上门服务30万小时;2.按照文件要求,为80周岁以上户籍老人免费购置人身意外伤害险,投保生成。 | 为全区80周岁以上户籍老人免费提供居家上门服务工作,截至目前,已为全区10852名老人提供居家上门服务,服务时长22.52万小时。已为全区80周岁以上户籍老人免费购置人身意外伤害险。 | 正常 | |||
对全区爱心食堂进行标准化改造,实现爱心食堂标准化率65%,爱心助餐覆盖老人数约1300名。 | 丁俊杰 | 民政局 | 各街道 | 爱心食堂标准化率达到65%,爱心助餐覆盖老人数可达1300人。 | 截至目前,全区有57家爱心食堂,今年有8家爱心食堂标准化改造完成,累计42家已完成标准化改造,标准化率达到73.7%。10月,爱心助餐送餐覆盖老人数约1412人。 | 完成 | |||
7 | 幼有善育 扩容提质 | 新增婴幼儿托位300个,完成托育服务从业人员素养培训300名。 | 储杨洋 | 卫健局 | 教育局、住建局、财政局、各街道 | 联合高校托育专业专家撰写3岁以下婴幼儿照护指导系列指南;新增托位40个;完成托育从业人员素养培训60名。 | 已完成新增托位60个,目前已累计新增568个托位;已完成托育服务从业人员素养培训73人,目前已累计完成托育服务从业人员素养培训648人。 | 完成 | |
建设12家妇女儿童综合服务驿站。 | 方飞龙 | 妇联 | 大榭街道、白峰街道、霞浦街道、新碶街道、春晓街道、大碶街道、小港街道 | 完善服务机制,开展实体运行。 | 各妇儿驿站充分统筹区域资源,通过社工+巾帼志愿者+社会组织等方式加强团队建设,驿站运作全面启动。条件好的驿站在成熟的工作上开展项目化运作,充分发挥驿站在教育培训、维权服务、儿童服务、创业共富等方面的作用。 | 完成 | 目标值为12家,实际已完成15家。 | ||
建设“医呼通”育儿全过程智慧应用系统。 | 储杨洋 | 卫健局 | / | 初步完成系统上线与应用,并将应用普及。 | 已完成医呼通”育儿全过程智慧应用系统合同签订及系统试运行后相应模块调整与优化工作。 | 正常 | |||
8 | 安居宜居 全面保障 | 实施青年公寓政策,发放青年公寓购房码1000个。 | 冯伟业 | 住建局 | 区委组织部、资规分局、公安分局、人社局、财政局、教育局、民政局 | 累计发放1000个青年公寓购房码。 | 完成2024年青年公寓集中资格核验。 | 正常 | |
筹集保障性租赁住房2700套。 | 冯伟业 | 住建局 | 天煦公司、区征地拆迁中心、新碶街道、资规分局、发改局、财政局 | 新碶沿海永丰1#地块保障性租赁住房项目领取施工许可证,正式开工建设。 | 进入工程桩和围护桩施工阶段。 | 超前 | |||
改造新碶奥力孚、建行路38弄老旧小区。 | 冯伟业 | 住建局 | 财政局、发改局、五水办、评审中心、新碶街道、宁波滨港建设有限公司 | 新碶奥力孚、建行路38弄老旧小区改造基本完工。 | 新碶奥力孚、建行路38弄老旧小区基本完工。 | 完成 | |||
9 | 城乡文体 设施提升 | 建设郭巨综合文化活动中心。 | 储杨洋 | 公建中心、文广旅体局 | 郭巨街道 | 室内装修完成50%累计完成总工程量的80%。 | 进行室内装修,室外附属施工,累计完成总工程量的66%。 | 正常 | |
建设6个国球进社区(公园)、1个体育公园(体育设施进公园)、2个社区多功能运动场、6个百姓健身房。 | 储杨洋 | 文广旅体局 | 新碶街道、大碶街道、小港街道、霞浦街道、春晓街道、柴桥街道、白峰街道、郭巨街道、梅山街道、大榭街道 | 完成15个体育场地设施建设。 | 16个省基层体育场地设施已完成,包括7个国球进社区、1个体育公园(体育设施进公园)、2个社区多功能运动场、6个百姓健身房。 | 完成 | 项目完成。 | ||
新建2家城市书房或文化驿站、40个微书房,建设20个“15分钟品质文化生活圈”。 | 储杨洋 | 文广旅体局 | 各街道 | 通过验收。 | 2家城市书房、文化驿站、建设20个“15分钟品质文化生活圈”已通过省级验收,任务完成。40个微书房已建设完成,待标识上墙。 | 完成 | |||
10 | 公共安全 隐患治理 | 启动实施大港片区雨水设施改造提升,进行内涝治理。 | 丁俊杰 | 水利局 | 发改局、财政局、资规分局、住建局、评审中心、公安分局、新碶街道、临港公司、岩东公司 | 泵房、沉井、顶管施工,完成投资约44%。 | 完成泵站底板及第一道井壁浇筑,第三、二道钢支撑拆除。完成沉井下沉,顶管完成约500米。10月完成产值695万元,累计完成施工产值49.6%,累计完成投资41.6%,特别国债截至10月29日完成支付2185万元。 | 正常 | |
维修郭巨街道上苔岙水库、柴桥街道小山将山塘。 | 丁俊杰 | 水利局 | 郭巨街道、柴桥街道 | / | 已完成郭巨街道上苔岙水库、柴桥街道小山将山塘维修工程。 | 办结 | 项目完成。 | ||
开展食品安全“百姓点检”,达到2500批次。 | 叶万档 | 市场监管局 | 农业农村局、教育局、各街道 | 开展百姓点检“五进”系列活动,组织检测200批次。形成百姓点检经验成果,通过“浙里食安”第二批最佳实践培育项目验收。 | 组织监督抽检199批次,评价性抽检360批次,邀请人大代表走进新浦菜场体验百姓点检,柴桥街道在薪桥菜场开展了“你点我检”行动,各街道推广开展快速检测100批次。 | 完成 | |||
填报说明:1.本月完成情况:简要说明本月工作完成情况,主要体现重要节点、重点工作情况,字数控制在100字左右; 2.进度状态:分为正常、超前、滞后、办结,根据本月完成情况对照本月工作目标填报,上月办结项目无需再上报完成情况并标注“/”; 3.情况说明:进度状态为滞后、超前的项目填报,超前项目简要说明超前情况,滞后项目简要说明滞后原因和下步计划,其他项目无需填报。
|