索引号 | 113302063169594375/2024-207567 | ||
组配分类 | 事业人员考录 | 发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2024-12-02 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 卫生 |
索引号 | 113302063169594375/2024-207567 |
组配分类 | 事业人员考录 |
发布机构 | 区卫生健康局 |
成文日期 | 2024-12-02 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 卫生 |
根据《2025年宁波市北仑区卫生健康系统公开招聘事业编制工作人员公告》(2024年11月20日发布),结合各岗位报名人数及资格初审情况,酌情核减或核销以下专业的指标数,现予以公告:
北仑区卫生健康系统招聘指标核减、核销情况
招聘单位 | 招聘岗位 | 计划总人数 | 资格初审通过人员 | 核减核销数 | 核减后指标数 | 备注 |
区人民医院 | 放疗科 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
核医学科(放疗技术) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
心电图室 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
区中医院 | 五官科 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
中医各科 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
临床各科 | 4 | 7 | 1 | 3 | ||
区滨海新城医院 | 中医科 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北仑区人力资源和社会保障局
北仑区卫生健康局
2024年12月2日