索引号 | 11330206K16057891F/2024-208225 | ||
组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区住建局 |
成文日期 | 2024-12-20 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 城市规划,城乡建设(含住房) |
索引号 | 11330206K16057891F/2024-208225 |
组配分类 | 公告公示通知 |
发布机构 | 区住建局 |
成文日期 | 2024-12-20 |
公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向全社会 |
主题分类 | 城市规划,城乡建设(含住房) |
按照《宁波市公租房保障管理办法》(甬政办法〔2022〕76号)和《宁波市公租房保障实施细则》(甬建发〔2023〕49号)等文件规定,经本人申请,社区(村)受理、街道办初审、部门联审,区住房保障中心最终核准,下列11户(人)基本符合公租房保障条件,保障方式核定为货币补贴,现予公示,公示期五天(2024年12月20日—2024年12月24日),接受社会监督,如有异议,可向街道事务办或拨打区住房保障中心电话反映: 86781640。名单附后:
职能科室(单位) | 地点 | 联系电话 | 办理工作时间 |
新碶街道社会事务办 | 新碶街道明州路166号便民服务中心 | 86785045 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:30 |
大碶街道社会事务办 | 人民北路1-8号 | 86786144 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
小港街道社会事务办 | 小港振港路55号 (小港街道便民服务中心) | 86785667 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
柴桥街道社会事务办 | 柴桥街道万景山路213号 (柴桥街道办事处内) | 86786737 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
霞浦街道社会事务办 | 陈华村关毛陈60号 (霞浦街道办事处内) | 86787312 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
戚家山街道社会事务办 | 戚家山东海路16号 (戚家山街道便民服务中心) | 86786048 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
白峰街道社会事务办 | 白峰街道龙口路43号 | 86788076 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
郭巨街道社会事务办 | 郭巨福民路77号 (郭巨街道办事处内) | 86789571 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
春晓街道社会事务办 | 春晓街道寻海路19号 (春晓街道办事处内) | 86788180 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
梅山街道社会事务办 | 梅山街道士杰路266号 | 86788932 | 上午:8:00---11:00 下午:13:00—16:00 |
大榭街道社会事务办 | 大榭街道滨海南路111号东楼行政服务中心西大厅 | 89283314 | 上午8: 30---11:30 下午13:30—16:40 |
区住房资金管理中心 (区住房保障中心) | 北仑区新碶街道明州路773号商务大厦B座8楼 | 86781640 | 上午:8:30---11:30 下午:13:30—17:00 |
特此公示
宁波市北仑区住房资金管理中心
宁波市北仑区住房保障中心
2024年12月20日
附件1:宁波市北仑区2024年第四季度公租房货币补贴保障家庭公示(第三批).xls