![]()
| 索引号 | 11330206K16057891F/2025-218526 | ||
| 组配分类 | 公告公示通知 | 发布机构 | 区住房和城乡建设局 |
| 成文日期 | 2025-11-04 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 城市规划,城乡建设(含住房) |
| 索引号 | 11330206K16057891F/2025-218526 |
| 组配分类 | 公告公示通知 |
| 发布机构 | 区住房和城乡建设局 |
| 成文日期 | 2025-11-04 |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 |
| 主题分类 | 城市规划,城乡建设(含住房) |
为切实提升北仑区泊位利用效率,提升市民停车体验感,根据北仑区路内泊位运营的实际情况和前期数据分析,经相关职能部门决定,2025年11月10日上午08:00起调整黄山路、凤洋二路、松花江路、太河路等部分路段路内停车泊位收费标准,具体调整内容如下:
区域 | 日间收费时段 | 工作日日间收费标准 | 夜间收费 时段 | 工作日夜间收费标准 (2小时内减半收取) | |
2小时内 | 2小时外 | ||||
二级区域 | 8:00-17:30 | 2元/30分钟 | 3元/30分钟 | 17:30(含) —次日8:00 (含) | 4元/车次 |
三级区域 | 8:00-17:30 | 2元/30分钟 | 3元/车次 | ||
备注 | 1.30分钟内免费;超过30分钟,按每30分钟为单位计费,不足30分钟按30分钟计。 2.二级区域全天收费时段单次停车费用超过30元的按30元/车次计费。 3.三级区域全天收费时段单次停车费用超过20元的按20元/车次计费。 4.单次停放超过24小时,重新计费。 | ||||
区域 | 日间收费时段 | 节假日日间收费标准 | 夜间收费时段 | 节假日夜间收费 标准 (2小时内 减半收取) | |
日间 | 日 间 封顶 | ||||
北仑区 | 8:00-17:30 | 2元/30分钟 | 10元 | 17:30(含)—次日 8:00(含) | 3元/车次 |
备注 | 1.30分钟内免费;超过30分钟,按每30分钟为单位计费,不足30分钟按30分钟计。 2.节假日是指每年国务院办公厅发布的节假日安排日期和按国家机关、事业 单位实行的周休息日(星期六和星期日,除法定调休之外)。 | ||||
调整收费标准的道路停车位,具体分布及停车位号如下:
主路 | 路段 | 方位 | 收费等级 | 泊位号 | 总泊位数 | 调整后等级 |
松花江路 | 大港五路-大港中路 | 东侧 | 二级路段 | E0061001-E0061013 | 13 | 三级路段 |
松花江路 | 大港五路-大港中路 | 西侧 | 二级路段 | E0063001-E0063015 | 15 | 三级路段 |
黄山西路 | 黄河路-凤洋一路 | 南侧 | 二级路段 | E0012136-E0012151 | 16 | 三级路段 |
黄山西路 | 黄河路-凤洋一路 | 北侧 | 二级路段 | E0014202-E0014222 | 21 | 三级路段 |
明州路 | 黄河路-凤洋一路 | 南侧 | 二级路段 | E0052052-E0052073 | 22 | 三级路段 |
明州路 | 黄河路-凤洋一路 | 北侧 | 二级路段 | E0054060-E0054099 | 40 | 三级路段 |
岷山路 | 黄河路-凤洋一路 | 北侧 | 二级路段 | E2024042-E2024053 | 12 | 三级路段 |
凤洋二路 | 大港五路-大港中路 | 东侧 | 二级路段 | E2061001-E2061018 | 18 | 三级路段 |
凤洋二路 | 大港五路-大港中路 | 西侧 | 二级路段 | E2063001-E2063019 | 19 | 三级路段 |
黄山路 | 长江路-太河路 | 北侧 | 二级路段 | E0014001-E0014066 | 66 | 三级路段 |
黄山路 | 太河路-中河路 | 南侧 | 二级路段 | E0012043-E0012082 | 40 | 三级路段 |
黄山路 | 太河路-中河路 | 北侧 | 二级路段 | E0014067-E0014126 | 60 | 三级路段 |
太河路 | 四明山路-恒山路 | 东侧 | 二级路段 | E0031105-E0031131 | 27 | 三级路段 |
太河路 | 四明山路-恒山路 | 西侧 | 二级路段 | E0033124-E0033153 | 30 | 三级路段 |
太河路 | 黄山路-四明山路 | 西侧 | 二级路段 | E0033001-E0033045 | 45 | 三级路段 |
太河路 | 泰山路-岷山路 | 西侧 | 二级路段 | E0033097-E0033123 | 27 | 三级路段 |
太河路 | 岷山路-黄山路 | 东侧 | 二级路段 | E0031001-E0031021 | 21 | 三级路段 |
太河路 | 庐山东路-宝山路 | 东侧 | 二级路段 | E0031051-E0031077 | 27 | 三级路段 |
太河路 | 庐山东路-宝山路 | 西侧 | 二级路段 | E0033046-E0033081 | 36 | 三级路段 |
太河路 | 宝山路-泰山路 | 西侧 | 二级路段 | E0033082-E0033096 | 15 | 三级路段 |
总计 | 570 | |||||
北仑区智慧停车工作领导小组
2025年11月4日