![]()
| 索引号 | 113302063169594375/2025-219477 | ||
| 组配分类 | 事业人员考录 | 发布机构 | 区卫生健康局 |
| 成文日期 | 2025-12-01 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 | 主题分类 | 卫生 |
| 索引号 | 113302063169594375/2025-219477 |
| 组配分类 | 事业人员考录 |
| 发布机构 | 区卫生健康局 |
| 成文日期 | 2025-12-01 |
| 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 |
| 主题分类 | 卫生 |
根据《2026年宁波市北仑区卫生健康系统公开招聘事业编制工作人员公告》(2025年11月19日发布),结合各岗位报名人数及资格初审情况,酌情核减或核销以下岗位的指标数,现予以公告:
北仑区卫生健康系统招聘指标核减、核销情况
原岗位表序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 计划招聘人数 | 资格初审通过人数 | 核减核销数 | 核减后指标数 | 备注 |
4 | 区人民医院 | 临床各科 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
14 | 肿瘤科 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | 放射科(诊断) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
26 | 整形外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
27 | 病理科(诊断) | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
28 | 超声科(诊断)1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
30 | DSA技术 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
32 | 核医学2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
43 | 区第三人民医院 | 口腔科 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
58 | 区滨海新城医院 | 内科 | 2 | 4 | 1 | 1 |
北仑区人力资源和社会保障局
北仑区卫生健康局
2025年12月1日