一、建设项目基本情况
项目名称:宁波荣轩新材料有限公司铝灰渣综合利用项目
项目性质:改扩建
建设单位:宁波荣轩新材料有限公司
建设地点:宁波荣轩新材料有限公司现有厂区内(宁波市北仑区柴桥街道雷古山路100号)(拟建地中心经度: 121° 55' 32.441"E,纬度: 29° 53' 45.121"N)
用地规模:利用企业现有厂区,不新增用地
建设内容:企业对现有固体废弃物综合利用项目进行技改,陶粒生产线调整建筑渣土、建筑泥浆的消耗量,增加污染土、污水处理厂污泥、河道淤泥、印染污泥等一般固体废物,调整后原料总消耗量不变、产品量不变;陶粒轻质混凝土及砌块生产线不变化。同时企业利用现有2#厂房,购置球磨机、煅烧炉、沉降槽等设备,建设铝灰渣综合利用项目,年综合利用铝灰渣50000吨,处理工艺:炒灰+球磨+筛分+煅烧;采用球磨、熔炼等工艺回收高含量铝灰渣中的金属铝产出热回收铝;低含量铝灰通过煅烧等工艺处理产出高铝熟料,实现固体废物的资源全方位、无害化利用。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本项目环境影响评价范围内主要保护目标详见表1。
表1 项目所在区域周围主要保护对象
保护类别 | 保护目标名称 | 保护对象 | 保护内容 | 相对厂址 | 相对厂界 | 规模 | 环境功能区 | |
行政村 | 自然村 | 方位 | 距离(m) | |||||
环境空气 | 海韵社区 | 榭西邻里中心 | 居住区 | 人群 | NE | 2440 | ~4200人 | 环境空气二类区 |
幸福家园 | 居住区 | 人群 | NE | 2480 | ||||
樟岙安置楼 | 居住区 | 人群 | E | 2327 | ||||
海韵园 | 居住区 | 人群 | E | 1970 | ||||
南岗小区 | 居住区 | 人群 | E | 2000 | ||||
穿山社区 | 穿山社区 | 居住区 | 人群 | SE | 700 | ~779人 | ||
穿山村 | 穿山村 | 居住区 | 人群 | SE | 700 | ~1347人 | ||
大湾新村 | 大湾新村 | 居住区 | 人群 | S | 800 | ~200人 | ||
东山门村 | 东山门村 | 居住区 | 人群 | SW | 1274 | ~1632人 | ||
后横 | 居住区 | 人群 | SW | 1080 | ||||
同盟村 | 同盟村 | 居住区 | 人群 | SW | 1500 | ~2403人 | ||
沃家村 | 沃家村 | 居住区 | 人群 | SW | 1800 | ~646人 | ||
五马村 | 五马村 | 居住区 | 人群 | SW | 2000 | ~110人 | ||
养志社区 | 养志一村 | 居住区 | 人群 | SW | 2200 | ~1113人 | ||
养志二村 | 居住区 | 人群 | SW | 2500 | ||||
后所村 | 后所村 | 居住区 | 人群 | SE | 1800 | ~2732人 | ||
芦北社区 | 芦北社区 | 居住区 | 人群 | SW | 2500 | ~5705人 | ||
万景山社区 | 芦江小区 | 居住区 | 人群 | SW | 2500 | ~15000人 | ||
格林春天 | 居住区 | 人群 | SW | 1900 | ||||
万景花园 | 居住区 | 人群 | SW | 2700 | ||||
东海明珠 | 居住区 | 人群 | SW | 2200 | ||||
景山一号 | 居住区 | 人群 | SW | 2100 | ||||
瑞丽家园 | 居住区 | 人群 | SW | 2200 | ||||
云锦四季 | 居住区 | 人群 | SW | 2700 | ||||
卢湾家园 | 居住区 | 人群 | SW | 2780 | ||||
红光村 | 红光村 | 居住区 | 人群 | SE | 2900 | ~1588人 | ||
柴桥实验小学 | 学校 | 人群 | SW | 2800 | ~1367人 | |||
芦渎小学 | 学校 | 人群 | SE | 2700 | ~1100人 | |||
芦渎中学 | 学校 | 人群 | SW | 2500 | ~500人 | |||
柴桥小学 | 学校 | 人群 | SSW | 2600 | ~1000人 | |||
土壤环境 | 农田 | / | / | SW | 850 | / | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618-2018) | |
穿山村 | 居住区 | / | SE | 700 | / | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的第一类用地 | ||
大湾新村 | 居住区 | / | S | 800 | / | |||
地表水环境 | 附近水体 | |||||||
序号 | 水体名称 | 排放点水域环境功能 | 24h内流经范围/km | |||||
1 | 芦江河及芦江支流 | Ⅲ类 | / | |||||
地下水环境 | 该区域地下水尚未划分功能区,目前也无开发利用计划,地下水执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅳ类标准 | |||||||
声环境 | 本项目噪声环境影响评价范围内无噪声环境敏感目标 | |||||||
三、主要环境影响预测情况
1、环境空气影响
在正常工况下,项目排放的废气污染物对预测范围内的浓度贡献较小,不会对周围空气质量产生显著影响,满足相应的环境功能和标准要求。且根据分析,项目实施后无需设置大气环境防护距离。
2、水环境影响
产生的废水主要为陶粒生产线泥浆预处理废水、喷淋废水、搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水,铝灰渣回收线、高铝熟料生产线循环冷却水排水和喷淋废水、初期雨水及生活污水。其中陶粒生产线喷淋废水、搅拌机冲洗废水、地面冲洗废水收集后回用,不外排;初期雨水收集处理后回用,铝灰渣回收线、高铝熟料生产线废气处理设施产生的喷淋废水、冷却工序产生的循环冷却水排水经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)中循环冷却水系统补充水水质标准后回用于循环冷却塔,不外排;陶粒生产线泥浆预处理废水、车辆冲洗废水沉淀处理后部分回用,剩余汇同经化粪池预处理后的生活污水排入市政污水管道,最终经柴桥净化水厂处理达标后排海。本项目产生的污染因子不会对柴桥净化水厂污水处理运行产生强烈的冲击,影响其处理效率。在正常生产及雨污分流情况下,项目废水对周边水环境的影响较小。
3、声环境影响分析
在落实各项噪声防治措施后,项目运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准,靠近大榭第二桥对外公路通道的东侧及南侧厂界符合4类标准。
4、固体废弃物影响
在严格执行各项固废处置措施的基础上,本项目固废均能规范化暂存和妥善处置,实现零排放,不会对周围环境造成明显的影响。
5、环境风险
根据事故预测及评价结果分析,本项目在保证设备质量及人员管理和操作水平的情况下,事故风险水平可以接受。
6、土壤环境
本项目正常情况下不会发生污染物渗漏导致土壤环境污染,大气沉降对土壤影响不明显,土壤环境影响在可接受范围内。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
本项目实施后营运期污染防治措施及预期效果清单见表2。
表2 ??本项目污染防治措施及预期效果清单一览表
类别 | 项目 | 污染防治措施 | 预期效果 |
废气 | 陶粒生产线回转窑烟气 | 废气收集后经“SNCR 炉内脱硝+SDS 干法脱硫+布袋除尘+活性炭喷射+脉冲式陶瓷管式除尘脱硝一体机工艺处理”后通过30m排气筒(DA001)排放 | 陶粒生产线回转窑烟气污染物排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中相关要求,依据《浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》(浙环函[2019]315号),颗粒物、氮氧化物、二氧化硫应从严执行浙环函[2019]315号中的要求,其余污染因子排放限值参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)及修改单要求。逃逸氨排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准限值要求,同时考虑到《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》(HJ562- 2010)和《火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》(HJ563-2010) 对于逃逸氨的有关规定,要求逃逸氨浓度控制在2.5mg/m3以下,故本项目回转窑烟气排气筒中氨的排放浓度控制标准取值2.5mg/m3 |
陶粒生产线生物质成型燃料入仓粉尘 | 废气收集后经布袋除尘器处理后通过20m排气筒(DA002)排放 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 | |
陶粒生产线陶粒成品入仓粉尘 | 废气收集后经布袋除尘器处理后通过20m排气筒(DA003)排放 | ||
污泥库恶臭废气 | 废气收集后经活性炭吸附处理后通过20m排气筒(DA006)排放 | 氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值 | |
铝灰渣回收铝生产线回转炉烟气、熔炼炉烟气、精炼烟气、保温废气及炒灰废气 | 经“活性炭喷射+布袋除尘+碱喷淋”处理后通过25m排气筒(DA007)排放 | 排放限值符合《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB31574-2015)中的有关废气污染物排放浓度限值要求,《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》(GB 31574-2015)中不涉及的重金属污染物符合《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)中相关限值要求 | |
高铝熟料生产线煅烧炉烟气 | 经“SNCR+活性炭喷射+布袋除尘+碱喷淋”处理后通过27m排气筒(DA008)排放 | 参照执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中的排放限值要求,逃逸氨的排放限值满足《环境保护部中国竞彩网发布<火电厂氮氧化物防治技术政策>的通知》中的相关标准 | |
铝灰渣回收铝生产线、高铝熟料生产线炒灰机冷灰粉尘、铝灰渣回收铝生产线球磨筛分分离粉尘、高铝熟料生产线投料粉尘、冷却废气、包装废气、煅烧炉环境集烟 | 废气收集后经1套布袋除尘器处理后通过27m排气筒(DA009)排放 | 颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 | |
危废仓库(含自产危废暂存库)废气 | 废气收集后经“布袋除尘+活性炭吸附+碱喷淋”处理后通过20m排气筒(DA010)排放 | 氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2排放限值;颗粒物和氟化物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2的二级标准 | |
实验室废气 | 实验室废气收集后通过20m排气筒(DA011)排放 | 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准 | |
废水 | 产生的废水主要为陶粒生产线泥浆预处理废水、喷淋废水、搅拌机冲洗废水、车辆冲洗废水、地面冲洗废水,铝灰渣回收线、高铝熟料生产线循环冷却水排水和喷淋废水、初期雨水及生活污水。 | 其中陶粒生产线喷淋废水、搅拌机冲洗废水、地面冲洗废水收集后回用,不外排;初期雨水收集处理后回用,铝灰渣回收线、高铝熟料生产线废气处理设施产生的喷淋废水、冷却工序产生的循环冷却水排水经处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2024)中循环冷却水系统补充水水质标准后回用于循环冷却塔,不外排;陶粒生产线泥浆预处理废水、车辆冲洗废水沉淀处理后部分回用,剩余汇同经化粪池预处理后的生活污水排入市政污水管道,最终经柴桥净化水厂处理达标后排海。 | 执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准(其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013),总氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准) |
固废 | 生活垃圾 | 厂区内分类收集、暂存,由环卫统一清运。 | 符合资源化、减量化、无害化原则 |
一般固废 | 按照一般固废进行管理,外售综合利用/资源化处置 | ||
危险废物 | 厂区内收集、暂存,执行危废转移联单制度,委托有资质的单位处置。 | ||
噪声 | 设备噪声 | ①采购先进的低噪声设备;②采取隔声、减振措施削减噪声源强;③对噪声源强较大的设备安装吸声材料,对生产车间等设置隔声窗;④加强设备的维护管理;⑤加强进出厂区大型车辆的管理。 | 噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准,靠近大榭第二桥对外公路通道的东侧及南侧厂界符合4类标准 |
环境风险 | ①强化风险防范;②加强环境风险事故防范;③强化风险意识、加强安全管理;④编制环境应急预案。 | 达到风险预防及控制要求。 | |
五、环境影响报告评价初步结论
宁波荣轩新材料有限公司铝灰渣综合利用项目位于宁波荣轩新材料有限公司现有厂区内(宁波市北仑区柴桥街道雷古山路100号)现有厂区内,项目的建设符合国家产业政策,符合土地利用规划、总体规划以及“三线一单”管控要求;排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求,外排污染物可实现达标排放,符合项目所在地环境功能区确定的环境质量要求;预测结果表明,项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小;通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案,项目符合环境风险防范措施的要求;建设单位切实落实环评所提出的各项污染防治和风险预防措施及对策,严格执行“三同时”制度,建成运营后能加强管理,从环保角度分析,本项目的建设是可行的。
六、公众查阅方式和期限
环评报告书可至建设单位或环评单位办公场所查阅,必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。
报告书查阅及索要补充信息时间:2025年12月5日~12月18日。
七、征求公众意见的范围和主要事项
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
八、征求公众意见的形式和公众提出意见的主要方式
公示形式:1、在浙江政务服务网进行公示;2、在建设项目环境影响评价区域范围内行政村的村(居)民委员会、主管部门等相关影响单位公告栏进行公示。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式,发表对项目的建设及环评工作的意见看法。
公示时间:2025年12月5日~12月18日。
征求公众意见时间:2025年12月5日~12月18日。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
九、联系方式
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:宁波荣轩新材料有限公司
联系人:李工 ??????????????联系电话:13685870886
2、环境影响评价单位名称和联系方式
环评单位:杭州归源环保科技有限公司
联系人:邓工 ??????????????联系电话:15658195676
3、环评审批单位联系方式
单位名称:宁波市生态环境局
联系电话:0574-87185509
地址:浙江省宁波市政务服务中心2楼E2018窗口(宁穿路1901号)
?
?
?
宁波荣轩新材料有限公司
???????????????????????????????????????????????????????????????????2025年12月4日