3499政府服务/col/col1229020217/index.html政务公开/col/col1229052721/index.html中国竞彩网公开/col/col1229054207/index.html法定主动公开内容/col/col1229054588/index.html公告公示通知/col/col1229055347/index.html
索引号 |
1133020600295510XB/2025-212043 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
宁波市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2025-05-09 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
索引号 |
1133020600295510XB/2025-212043 |
组配分类 |
公告公示通知 |
发布机构 |
宁波市公安局北仑分局 |
成文日期 |
2025-05-09 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
主题分类 |
公安 |
2025年5月逾期1个月未换证、未体检驾驶人名单
2025年5月逾期1个月未换证 |
| 姓名 | 档案编号 | 车型 | 换证日期 |
1 | 刘* | 330205993372 | C1E | 2025-04-15 |
2 | 洪* | 330205312705 | C1 | 2025-04-25 |
3 | 朱*祥 | 330280000590 | C1F | 2025-04-04 |
4 | 乐*道 | 330281001388 | A2 | 2025-04-17 |
5 | 汪*艳 | 330205311026 | C1 | 2025-04-23 |
6 | 李*德 | 330205311042 | C1 | 2025-04-23 |
7 | 泮*萍 | 330205310783 | C1 | 2025-04-23 |
8 | 张* | 330205309729 | C1 | 2025-04-22 |
9 | 周* | 330205310274 | C1 | 2025-04-22 |
10 | 肖*军 | 330285091177 | A2 | 2025-04-30 |
11 | 周*霖 | 330205306178 | C1 | 2025-04-16 |
12 | 邓*凑 | 330205315479 | C1 | 2025-04-29 |
13 | 张* | 330205314992 | C1 | 2025-04-29 |
14 | 王*芬 | 330205309631 | C1 | 2025-04-22 |
15 | 陈*露 | 330205310951 | C1 | 2025-04-23 |
16 | 石*泽 | 330202695922 | C1D | 2025-04-13 |
17 | 胡*姜 | 330205299095 | C1 | 2025-04-03 |
18 | 钱*娟 | 330202699355 | C1 | 2025-04-21 |
19 | 李* | 330202702388 | C1 | 2025-04-29 |
20 | 吴*雷 | 330202700466 | C1 | 2025-04-24 |
21 | 王*南 | 330205313106 | C1 | 2025-04-26 |
22 | 张*来 | 330281001406 | C1 | 2025-04-18 |
23 | 钟*燕 | 330281001427 | C1 | 2025-04-21 |
24 | 臧*静 | 330205312889 | C1 | 2025-04-25 |
25 | 沃*品 | 330280010276 | C1 | 2025-04-08 |
26 | 曹*光 | 330280010279 | C1 | 2025-04-08 |
27 | 翁*明 | 330202699389 | C1 | 2025-04-21 |
28 | 李*林 | 330285009713 | E | 2025-04-29 |
29 | 杨*娟 | 330205313063 | C1 | 2025-04-26 |
30 | 袁*玉 | 330202694493 | C1 | 2025-04-07 |
31 | 张*天 | 330202696106 | C1 | 2025-04-13 |
32 | 董*阳 | 330202699259 | C1 | 2025-04-21 |
33 | 傅*飞 | 330202694187 | C1 | 2025-04-07 |
34 | 顾*铁 | 330202694153 | C1 | 2025-04-07 |
35 | 徐*冠 | 330202697117 | C1 | 2025-04-15 |
36 | 孙* | 330202699714 | C1 | 2025-04-22 |
37 | 王*学 | 330202699615 | C1 | 2025-04-22 |
38 | 丁*飞 | 330202513923 | B1B2 | 2025-04-29 |
39 | 马*才 | 330205307368 | C1 | 2025-04-17 |
40 | 乐*波 | 330281012410 | A2 | 2025-04-12 |
41 | 崔*磊 | 330285044483 | C1D | 2025-04-18 |
42 | 朱*菊 | 330281001508 | A2 | 2025-04-25 |
43 | 韩* | 330205316922 | C1 | 2025-04-30 |
44 | 黄*然 | 330205312072 | C1 | 2025-04-24 |
45 | 高*娜 | 330205311801 | C1 | 2025-04-24 |
46 | 委*丹 | 330205312032 | C1 | 2025-04-24 |
47 | 徐* | 330205314183 | C1 | 2025-04-28 |
48 | 刘*漫 | 330205310580 | C1 | 2025-04-23 |
49 | 陈*凤 | 330205310922 | C2 | 2025-04-23 |
50 | 张*坤 | 330285018770 | D | 2025-04-29 |
51 | 鲍*周 | 330285032866 | C1 | 2025-04-03 |
52 | 叶* | 330205310891 | C1 | 2025-04-23 |
53 | 牟*波 | 330205296887 | C1 | 2025-04-01 |
54 | 陈*悦 | 330205311270 | C1 | 2025-04-23 |
55 | 黄* | 330205311103 | C1 | 2025-04-23 |
56 | 晏* | 330205316387 | C2 | 2025-04-30 |
57 | 王* | 330203602663 | C1 | 2025-04-15 |
58 | 祝*凯 | 330205313541 | C1 | 2025-04-26 |
59 | 王*冰 | 330204177648 | C1 | 2025-04-14 |
60 | 高* | 330285033043 | C1D | 2025-04-30 |
61 | 张* | 330205306877 | C1 | 2025-04-17 |
62 | 梅* | 330275013654 | C1D | 2025-04-09 |
63 | 叶*华 | 330281001454 | C1 | 2025-04-24 |
64 | 张*国 | 330281032111 | C1E | 2025-04-06 |
65 | 孙*芬 | 330280198632 | E | 2025-04-30 |
66 | 郭*香 | 330280172158 | F | 2025-04-16 |
67 | 贺*君 | 330280172164 | F | 2025-04-30 |
68 | 陈*意 | 330280148916 | E | 2025-04-23 |
69 | 刘*邦 | 330202702294 | C1 | 2025-04-29 |
70 | 孙*江 | 330280037308 | C1D | 2025-04-18 |
71 | 王*海 | 330280148317 | E | 2025-04-25 |
72 | 沈*龙 | 330280015413 | C1 | 2025-04-23 |
73 | 聂*强 | 330285040013 | D | 2025-04-19 |
74 | 刘* | 330275016291 | C1D | 2025-04-19 |
75 | 邓* | 330202701159 | C1 | 2025-04-27 |
76 | 张*杰 | 330202698333 | C1 | 2025-04-17 |
77 | 袁*路 | 330202701167 | C1 | 2025-04-27 |
78 | 张*明 | 330202699379 | C1 | 2025-04-21 |
79 | 邱*技 | 330202698121 | C1 | 2025-04-17 |
80 | 徐*刚 | 330202696603 | C1 | 2025-04-14 |
81 | 郑*勇 | 330202697800 | C1 | 2025-04-16 |
82 | 王*群 | 330270037951 | C1 | 2025-04-21 |
83 | 詹*田 | 330285019890 | D | 2025-04-22 |
84 | 陈* | 330205314607 | C1 | 2025-04-28 |
85 | 阿*都拉·买买提 | 330205314727 | C1 | 2025-04-28 |
86 | 谭*卓 | 330205306403 | C1 | 2025-04-16 |
87 | 潘*英 | 330285037578 | D | 2025-04-19 |
88 | 李* | 330205316508 | C1 | 2025-04-30 |
89 | 武*成 | 330205306187 | C1 | 2025-04-16 |
90 | 何*久 | 330281007140 | B1E | 2025-04-18 |
91 | 李* | 330280016296 | B1B2 | 2025-04-30 |
92 | 叶*南 | 330202816554 | C1 | 2025-04-01 |
93 | 陆*黑 | 330285025132 | D | 2025-04-17 |
94 | 王* | 330285116969 | C1 | 2025-04-16 |
95 | 邱*菊 | 330205307356 | C1 | 2025-04-17 |
96 | 李*森 | 330205310877 | C1 | 2025-04-23 |
97 | 虞*军 | 330281001283 | C1 | 2025-04-02 |
98 | 王* | 330203318454 | C1 | 2025-04-29 |
99 | 程*清 | 330202694919 | C1 | 2025-04-09 |
100 | 瓦*德 | 330202693279 | C1E | 2025-04-02 |
101 | 胡*良 | 330202694214 | C1 | 2025-04-07 |
102 | 张* | 330202696016 | C1 | 2025-04-13 |
103 | 袁*军 | 330202696144 | C1 | 2025-04-13 |
104 | 庄*辉 | 330202694127 | C1 | 2025-04-07 |
105 | 林*锋 | 330202696755 | C1 | 2025-04-14 |
106 | 冯*斌 | 330202153346 | C1D | 2025-04-16 |
107 | 杨*峰 | 330202698737 | C1 | 2025-04-20 |
108 | 王* | 330205315444 | C1 | 2025-04-29 |
109 | 郭*银 | 330205307725 | C1 | 2025-04-18 |
110 | 贺*香 | 330205306991 | C1 | 2025-04-17 |
111 | 储* | 330205312034 | C1 | 2025-04-24 |
112 | 李*飞 | 330205544874 | C1D | 2025-04-17 |
113 | 何*涛 | 330205313350 | C1 | 2025-04-26 |
114 | 景*文 | 330205542161 | C1D | 2025-04-24 |
115 | 兰*锋 | 330205302409 | C1 | 2025-04-10 |
116 | 林*全 | 330280001005 | C1 | 2025-04-24 |
117 | 谢* | 330204295839 | C1 | 2025-04-02 |
118 | 林*英 | 330205297632 | C1 | 2025-04-02 |
119 | 邓*华 | 330205298825 | C1 | 2025-04-03 |
120 | 赵*芳 | 330205309488 | C1 | 2025-04-22 |
121 | 王*辰 | 330205313085 | C1 | 2025-04-26 |
122 | 高*乐 | 330205316953 | C1 | 2025-04-30 |
123 | 周*红 | 330205313252 | C1 | 2025-04-26 |
124 | 庞*胜 | 330205312048 | C1 | 2025-04-24 |
125 | 陈*燕 | 330205308466 | C1 | 2025-04-19 |
126 | 孙*源 | 330205303489 | C1 | 2025-04-11 |
127 | 李* | 330205315716 | C1 | 2025-04-29 |
128 | 田* | 330205308397 | C1 | 2025-04-19 |
129 | 孔*勉 | 330205314712 | C1 | 2025-04-28 |
130 | 何* | 330205314158 | C1 | 2025-04-28 |
131 | 程* | 330205314160 | C1 | 2025-04-28 |
132 | 王* | 330205314167 | C1 | 2025-04-28 |
133 | 郝*轩 | 330285018470 | E | 2025-04-15 |
134 | 奠*金 | 330205305822 | C1 | 2025-04-16 |
135 | 谷*盛 | 330205301593 | C1 | 2025-04-09 |
136 | 谢* | 330205302273 | C1 | 2025-04-10 |
137 | 方*牟 | 330205298712 | C1 | 2025-04-03 |
138 | 陈*波 | 330205300598 | C1 | 2025-04-08 |
139 | 赵*奎 | 330205309562 | C1 | 2025-04-22 |
140 | 王* | 330205298836 | C1 | 2025-04-03 |
141 | 刘*一 | 330205305217 | C1 | 2025-04-15 |
142 | 张*侠 | 330205314258 | C1 | 2025-04-28 |
143 | 刘* | 330205314102 | C1 | 2025-04-28 |
144 | 肖*霞 | 330205310956 | C1 | 2025-04-23 |
145 | 吴*豪 | 330205300760 | C1 | 2025-04-08 |
146 | 史*丽 | 330205299909 | C1 | 2025-04-04 |
147 | 辛*艳 | 330205301217 | C1 | 2025-04-09 |
148 | 曹*刚 | 330280148380 | E | 2025-04-25 |
149 | 戚*达 | 330280000157 | C1 | 2025-04-30 |
150 | 梅*定 | 330280154960 | C4D | 2025-04-30 |
151 | 陈*华 | 330202698822 | C1 | 2025-04-20 |
152 | 毛*瑞 | 330205303005 | C1 | 2025-04-11 |
153 | 徐*浩 | 330205300153 | C1 | 2025-04-08 |
154 | 张*云 | 330205308196 | C1 | 2025-04-18 |
155 | 胡*卫 | 330280148151 | E | 2025-04-11 |
156 | 赵*龙 | 330280148323 | E | 2025-04-18 |
157 | 史*成 | 330202501914 | C1E | 2025-04-23 |
158 | 贺*波 | 330280031762 | C1 | 2025-04-17 |
159 | 代*苗 | 330205305697 | C1 | 2025-04-16 |
160 | 赵*怡 | 330205312511 | C1 | 2025-04-25 |
161 | 孙* | 330205307017 | C1 | 2025-04-17 |
162 | 张*录 | 330205304355 | C1 | 2025-04-12 |
163 | 苑*彪 | 330205302601 | C1 | 2025-04-10 |
164 | 樊*忠 | 330205684060 | C1 | 2025-04-05 |
165 | 王*斌 | 330202696015 | C1 | 2025-04-13 |
166 | 王*定 | 330204179428 | C1 | 2025-04-30 |
167 | 陈* | 330285058479 | E | 2025-04-24 |
168 | 田*勇 | 330205298798 | C1 | 2025-04-03 |
169 | 李*园 | 330205307744 | C1 | 2025-04-18 |
170 | 金* | 330205303263 | C1 | 2025-04-11 |
171 | 耿* | 330201105341 | C1 | 2025-04-29 |
172 | 胡*芳 | 330281013353 | C1 | 2025-04-06 |
173 | 刘*南 | 330280000530 | C1 | 2025-04-08 |
174 | 刘*斌 | 330205372426 | B2 | 2025-04-27 |
175 | 万*权 | 330204915878 | C1 | 2025-04-15 |
176 | 俞*珠 | 330280032737 | C1F | 2025-04-23 |
177 | 陈*荣 | 330281001324 | B1E | 2025-04-03 |
178 | 陈*安 | 330280149288 | E | 2025-04-23 |
179 | 阮*波 | 330202702883 | B2D | 2025-04-30 |
180 | 吴* | 330202700424 | C1D | 2025-04-24 |
181 | 李*国 | 330280031782 | C1E | 2025-04-30 |
182 | 胡*萍 | 330281001539 | C1 | 2025-04-29 |
183 | 胡*金 | 330280032338 | C1E | 2025-04-12 |
184 | 贺*浩 | 330280140436 | E | 2025-04-18 |
185 | 李*树 | 330205311355 | C1 | 2025-04-24 |
186 | 王*波 | 330280016242 | C1 | 2025-04-10 |
187 | 邱*军 | 330281001363 | A2 | 2025-04-15 |
188 | 邹*勇 | 330204533462 | C1D | 2025-04-10 |
189 | 陈*宝 | 330280039315 | C1E | 2025-04-23 |
190 | 干*定 | 330280020039 | C1 | 2025-04-29 |
191 | 周*康 | 330280172160 | F | 2025-04-30 |
192 | 彭*铖 | 330205314388 | C1 | 2025-04-28 |
193 | 全*望 | 330205307390 | C1 | 2025-04-17 |
194 | 徐* | 330202695911 | C1 | 2025-04-13 |
195 | 戴*光 | 330202693726 | C1 | 2025-04-03 |
196 | 郑* | 330202693090 | C1 | 2025-04-01 |
197 | 胡*翔 | 330202695661 | C1 | 2025-04-10 |
198 | 徐*君 | 330202697010 | C2 | 2025-04-14 |
199 | 李* | 330202699206 | C1 | 2025-04-21 |
200 | 毕*品 | 330205315131 | C1 | 2025-04-29 |
201 | 李*桥 | 330202696111 | C1 | 2025-04-13 |
202 | 程*荣 | 330202693134 | C1 | 2025-04-01 |
203 | 江*芳 | 330202693600 | C1 | 2025-04-02 |
204 | 杨* | 330205314020 | C1 | 2025-04-28 |
205 | 李*波 | 330205304116 | C1 | 2025-04-12 |
206 | 林*军 | 330205308238 | C1 | 2025-04-18 |
207 | 周*明 | 330205298278 | C1 | 2025-04-02 |
208 | 喻*华 | 330205926342 | C1E | 2025-04-21 |
209 | 李*宏 | 330280010030 | C1 | 2025-04-02 |
210 | 周*弘 | 330205309081 | C1E | 2025-04-19 |
211 | 方* | 330205316482 | C1 | 2025-04-30 |
212 | 刘* | 330205314646 | C1E | 2025-04-28 |
213 | 徐* | 330205316532 | C1 | 2025-04-30 |
214 | 陈*萱 | 330205296532 | C2 | 2025-04-01 |
215 | 李* | 330281001364 | B1B2 | 2025-04-15 |
216 | 陈*民 | 330281001393 | A2 | 2025-04-17 |
217 | 田*印 | 330205489584 | C1 | 2025-04-18 |
218 | 张*实 | 330205302299 | C1 | 2025-04-10 |
219 | 史*浩 | 330280011158 | A2 | 2025-04-02 |
220 | 胡*蛟 | 330202696469 | C1 | 2025-04-14 |
221 | 陈*伟 | 330204877641 | C1E | 2025-04-29 |
222 | 贺*燕 | 330205314398 | C1 | 2025-04-28 |
223 | 简*斌 | 330205299732 | C1 | 2025-04-04 |
224 | 庞*凤 | 330205310849 | C1 | 2025-04-23 |
225 | 谭*莲 | 330205315825 | C1 | 2025-04-29 |
226 | 宗*慧 | 330205297043 | C1 | 2025-04-01 |
227 | 江*晔 | 330203606502 | C1 | 2025-04-19 |
228 | 周*婷 | 330205313827 | C1 | 2025-04-26 |
229 | 吴* | 330205296494 | C1 | 2025-04-01 |
230 | 岑*明 | 330205297789 | C1 | 2025-04-02 |
231 | 陈* | 330205300104 | C1 | 2025-04-08 |
232 | 杜*远 | 330205300110 | C1 | 2025-04-08 |
233 | 李* | 330205313995 | C1 | 2025-04-28 |
234 | 陈*金 | 330205302055 | C1 | 2025-04-10 |
235 | 李* | 330205303488 | C1 | 2025-04-11 |
236 | 王*国 | 330205305712 | C1 | 2025-04-16 |
237 | 吴*辉 | 330205315593 | C1 | 2025-04-29 |
238 | 钱*婧 | 330205309070 | C1 | 2025-04-19 |
239 | 刘*欢 | 330205306121 | C1D | 2025-04-16 |
240 | 陆*明 | 330280016436 | C1 | 2025-04-26 |
241 | 张*娣 | 330202700346 | C1 | 2025-04-23 |
242 | 彭*博 | 330202703008 | C1 | 2025-04-30 |
243 | 王*烈 | 330205316898 | C1 | 2025-04-30 |
244 | 徐*洪 | 330205314733 | C1 | 2025-04-28 |
245 | 乐*英 | 330205308820 | C2 | 2025-04-19 |
246 | 邢* | 330205316903 | C1 | 2025-04-30 |
247 | 孟*新 | 330205305424 | C1 | 2025-04-15 |
248 | 杨* | 330205315636 | C1 | 2025-04-29 |
249 | 刘* | 330205316534 | C1 | 2025-04-30 |
250 | 刘*萍 | 330205300231 | C1 | 2025-04-08 |
251 | 沈*声 | 330281001535 | C1 | 2025-04-29 |
252 | 陈* | 330203506915 | C1E | 2025-04-30 |
253 | 潘*全 | 330285062025 | C1C6D | 2025-04-10 |
254 | 徐*刚 | 330280198621 | E | 2025-04-30 |
255 | 曾*湖 | 330202702978 | C1 | 2025-04-30 |
256 | 梁*斌 | 330202702886 | C1 | 2025-04-30 |
257 | 李*青 | 330202693505 | C1 | 2025-04-02 |
258 | 贺*国 | 330280148319 | E | 2025-04-25 |
259 | 张*群 | 330280020368 | C1 | 2025-04-22 |
260 | 吴*尧 | 330280651909 | C4D | 2025-04-22 |
261 | 李*龙 | 330281030100 | C1F | 2025-04-06 |
262 | 胡*章 | 330280010061 | C1F | 2025-04-12 |
263 | 刘* | 330204869314 | A2 | 2025-04-21 |
264 | 应*文 | 330205300084 | C1 | 2025-04-08 |
265 | 来*彩 | 330205988454 | C1E | 2025-04-17 |
266 | 刘* | 330205312581 | C1E | 2025-04-25 |
267 | 夏* | 330202694558 | C1 | 2025-04-07 |
268 | 吴*强 | 330281001534 | C1 | 2025-04-25 |
269 | 郑*华 | 330280198603 | E | 2025-04-30 |
270 | 沃*正 | 330280010378 | C1 | 2025-04-26 |
271 | 戴*七 | 330203061391 | C1E | 2025-04-30 |
272 | 王*山 | 330285049658 | B2D | 2025-04-26 |
273 | 胡*彪 | 330202698335 | C1 | 2025-04-17 |
274 | 林*华 | 330280010200 | C1 | 2025-04-24 |
275 | 何*飞 | 330205743673 | C1D | 2025-04-09 |
276 | 陈* | 330205316185 | C2 | 2025-04-30 |
277 | 俞*如 | 330280037283 | C1F | 2025-04-25 |
278 | 杜*根 | 330285039698 | C1F | 2025-04-08 |
279 | 沃*根 | 330281010872 | C1 | 2025-04-24 |
280 | 林*玉 | 330280198541 | E | 2025-04-16 |
281 | 林*国 | 330280198571 | E | 2025-04-16 |
282 | 夏*庆 | 330280010027 | C1 | 2025-04-09 |
283 | 姚* | 330205312042 | C1 | 2025-04-24 |
284 | 余*滢 | 330205314947 | C2 | 2025-04-29 |
285 | 朱*彬 | 330205301925 | C1 | 2025-04-09 |
286 | 熊* | 330205301815 | C2 | 2025-04-09 |
287 | 林* | 330205314592 | C1 | 2025-04-28 |
288 | 王* | 330205312681 | C1 | 2025-04-25 |
289 | 王* | 330205312822 | C1 | 2025-04-25 |
290 | 戴*建 | 330205301255 | C1 | 2025-04-09 |
291 | 王*宇 | 330205311642 | C1 | 2025-04-24 |
292 | 段*欣 | 330205313720 | C1 | 2025-04-26 |
293 | 倪* | 330205313124 | C1 | 2025-04-26 |
294 | 支*凯 | 330205306119 | C1 | 2025-04-16 |
295 | 尤*平 | 330203032455 | C1E | 2025-04-29 |
296 | 乐*高 | 330281001499 | A2E | 2025-04-25 |
297 | 马*轩 | 330205316081 | C1 | 2025-04-30 |
298 | 罗* | 330205300165 | C1D | 2025-04-08 |
299 | 曹*伟 | 330202697434 | C1 | 2025-04-15 |
300 | 占*环 | 330204424961 | C1 | 2025-04-02 |
301 | 翟*立 | 330205306659 | C1 | 2025-04-17 |
302 | 廖*樟 | 330205302748 | C1 | 2025-04-10 |
303 | 乐*娜 | 330281001433 | B1 | 2025-04-21 |
304 | 邬*祥 | 330288001250 | C1 | 2025-04-12 |
305 | 张*珠 | 330288010101 | F | 2025-04-18 |
306 | 徐* | 330205297335 | C1 | 2025-04-01 |
307 | 虞*成 | 330288016390 | E | 2025-04-14 |
308 | 沈*跃 | 330288016413 | E | 2025-04-25 |
309 | 唐*元 | 330288016403 | E | 2025-04-25 |
310 | 吴*凤 | 330288003865 | C1 | 2025-04-11 |
311 | 黄*芳 | 330202698164 | C1 | 2025-04-17 |
312 | 唐* | 330271000553 | A1A2 | 2025-04-22 |
313 | 周*凤 | 330202085339 | C1F | 2025-04-25 |
2025.5逾期1个月未体检 |
| 姓名 | 档案编号 | 车型 | 体检日期 |
1 | 周*康 | 330202571347 | C1 | 2025-04-30 |
2 | 沈*华 | 330202563570 | C1 | 2025-04-25 |
3 | 顾*忠 | 330202202225 | C1F | 2025-04-08 |
4 | 杨*龚 | 330202187207 | C1 | 2025-04-04 |
5 | 刘*社 | 330203107486 | C1 | 2025-04-22 |
6 | 李*道 | 330203111290 | C1 | 2025-04-28 |
7 | 郑*英 | 330203092987 | C2 | 2025-04-15 |
8 | 乐*安 | 330202558437 | C2 | 2025-04-09 |
9 | 朱*元 | 330281004984 | C1F | 2025-04-05 |
10 | 龚*华 | 330203262007 | C2 | 2025-04-30 |
11 | 时*昌 | 330206296173 | C1 | 2025-04-20 |
12 | 沈*康 | 330203367125 | C2 | 2025-04-25 |
13 | 谢*昌 | 330203367815 | C2 | 2025-04-26 |
14 | 王*明 | 330205796183 | C1F | 2025-04-29 |
15 | 王*娟 | 330202194057 | C1 | 2025-04-11 |
16 | 张*才 | 330202114916 | C1 | 2025-04-30 |
17 | 贺*儿 | 330203602709 | C1 | 2025-04-15 |
18 | 陈*根 | 330204365249 | C1F | 2025-04-29 |
19 | 任*昌 | 330206080850 | C1 | 2025-04-20 |
20 | 姜*进 | 330202224202 | C1 | 2025-04-25 |
21 | 贺*民 | 330203102223 | C1 | 2025-04-15 |
22 | 陈*宏 | 330280036402 | C1 | 2025-04-13 |
23 | 胡*义 | 330280037398 | C1F | 2025-04-26 |
24 | 卢*益 | 330206082243 | C5 | 2025-04-22 |
25 | 胡*耀 | 330203575318 | C1 | 2025-04-30 |
26 | 乐*国 | 330205314961 | C1 | 2025-04-17 |
27 | 王*南 | 330202883420 | C1 | 2025-04-27 |
28 | 杨*道 | 330281032407 | C1F | 2025-04-11 |
29 | 顾*良 | 330280031129 | C1 | 2025-04-24 |
30 | 周*昌 | 330202481975 | C1F | 2025-04-27 |
31 | 王*兆 | 330280152745 | C4D | 2025-04-24 |
32 | 黄*康 | 330280550016 | C4D | 2025-04-23 |
33 | 胡*昌 | 330281033302 | C1 | 2025-04-06 |
34 | 蔡*平 | 330280031308 | C1E | 2025-04-30 |
35 | 周*明 | 330202425342 | C1F | 2025-04-30 |
36 | 谢*珍 | 330202197393 | C1 | 2025-04-14 |
37 | 张*定 | 330204427700 | C1 | 2025-04-14 |
38 | 蔡*贤 | 330280013012 | C1 | 2025-04-27 |
39 | 虞* | 330203107014 | C1 | 2025-04-22 |
40 | 李*昌 | 330202208977 | C1 | 2025-04-22 |
41 | 陈*康 | 330202877533 | C1 | 2025-04-15 |
42 | 赵*安 | 330205287874 | C1 | 2025-04-12 |
43 | 陈*海 | 330202191265 | C1 | 2025-04-05 |
44 | 王*国 | 330288101844 | E | 2025-04-25 |
45 | 梅*云 | 330202735894 | C1 | 2025-04-26 |
46 | 孟*琪 | 330205796021 | C1 | 2025-04-29 |