根据《宁波市北仑区林场工作人员招聘公告》及《宁波市北仑区林场工作人员招聘的补充公告》,本单位于2025年7月3日至7月4日组织了面试。现从高分到低分,按1:1比例确定体检对象,体检时间、地点电话通知,进入体检人员请保持电话畅通。不按规定时间、地点参加体检或体检不合格者淘汰,按总成绩从高分到低分依次递补。现将总成绩及进入体检人员名单公布如下:
一、林业管理岗
姓名 | 身份证后6位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
刘*伟 | 095775 | 82.5 | 85.67 | 84.09 | 是 |
卢*元 | 03001X | 82.5 | 85.33 | 83.92 | 否 |
邓* | 150958 | 77.5 | 92 | 84.75 | 是 |
王* | 121113 | 73 | 缺考 | 36.5 | 否 |
孙*浩 | 150213 | 72 | 缺考 | 36 | 否 |
刘*涵 | 201815 | 71 | 77.33 | 74.17 | 否 |
裘*铤 | 060915 | 70.5 | 78.33 | 74.42 | 否 |
赵*峰 | 26043X | 67.5 | 75.33 | 71.42 | 否 |
严*东 | 283712 | 62 | 缺考 | 31 | 否 |
二、财务管理岗
姓名 | 身份证后6位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
杨*淼 | 053418 | 80.5 | 79.67 | 80.09 | 否 |
王*予 | 100310 | 76 | 71.67 | 73.84 | 否 |
王*慧 | 163447 | 75.5 | 87 | 81.25 | 否 |
裘*男 | 082824 | 74.5 | 90.67 | 82.59 | 是 |
邵*之 | 07316X | 73.5 | 74.33 | 73.92 | 否 |
三、辅助工人岗
姓名 | 身份证后6位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
陆*浩 | 086912 | 77 | 81 | 79 | 否 |
季*杰 | 013017 | 76 | 81.33 | 78.67 | 否 |
陈*锴 | 103417 | 70.5 | 86.33 | 78.42 | 否 |
戚*捷 | 15141X | 69.5 | 91.33 | 80.42 | 是 |
方* | 141817 | 68 | 92 | 80 | 是 |
谢*康 | 263516 | 65 | 78.33 | 71.67 | 否 |
俞*勇 | 080538 | 63 | 77.67 | 70.34 | 否 |
张* | 235371 | 62 | 缺考 | 31 | 否 |
张* | 152715 | 60 | 75.33 | 67.67 | 否 |
邵* | 110035 | 59 | 缺考 | 29.5 | 否 |
宁波市自然资源和规划局北仑分局
2025年7月8日