根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等法律法规规定,现将2025年度经宁波市北仑区民政局核准成立、注销登记的社会组织予以公告。
一、社会组织成立登记
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 宁波市北仑区大榭街道海城社区社会组织服务中心 | 52330206**87375910 |
| 2 | 宁波市北仑区大榭街道海湾社区社会组织服务中心 | 52330206**8737604M |
| 3 | 宁波市北仑区新知新智设计促进中心 | 52330206**8956292F |
| 4 | 宁波市北仑区大榭街道金海晏社区社会组织服务中心 | 52330206**8996809W |
| 5 | 宁波市北仑区大榭街道海文社区社会组织服务中心 | 52330206**89967967 |
| 6 | 宁波市北仑区大榭街道金海丰社区社会组织服务中心 | 52330206**8737575A |
| 7 | 宁波市北仑区大榭街道金海岸社区社会组织服务中心 | 52330206**8737567F |
| 8 | 宁波市北仑区大榭街道海信社区社会组织服务中心 | 52330206**87375835 |
| 9 | 宁波市北仑区霞浦街道黄鹂幼儿园 | 52330206**8956284L |
| 10 | 宁波市北仑区大碶街道睦邻社会工作服务中心 | 52330206**89563055 |
| 11 | 宁波市北仑区朝阳社会工作服务中心 | 52330206**89563130 |
| 12 | 宁波市北仑区大碶街道灵岩社区居家养老服务中心 | 52330206**8956321T |
| 13 | 宁波市北仑区戚家山街道联合工业社区社会组织服务中心 | 52330206**87380843 |
| 14 | 宁波市北仑区大碶街道智禾社会工作服务中心 | 52330206**8738092X |
| 15 | 宁波市北仑区大碶街道提香幼儿园 | 52330206**8738105K |
| 16 | 宁波市北仑区柴桥街道芦中社区社会组织服务中心 | 52330206**87381219 |
| 17 | 宁波市北仑区梅山街道颐享居家养老服务中心 | 52330206**8738113E |
| 18 | 宁波市北仑区小港街道高河塘社区居家养老服务站 | 52330206**873813X1 |
| 19 | 宁波市北仑区柴桥街道芦江工业社区社会组织服务中心 | 52330206**87381481 |
| 20 | 宁波市北仑区大榭街道颐馨颐养院 | 52330206**894278XR |
| 21 | 宁波市北仑区梅山街道咏梅社区社会组织服务中心 | 52330206**8738156U |
| 22 | 宁波市北仑区小港街道银龄颐港养老院 | 52330206**8942843T |
| 23 | 宁波市北仑区梅山街道梅山湾颐养院 | 52330206**8942851M |
| 24 | 宁波市北仑区大碶街道周贺孝仁养老院 | 52330206**894286XD |
| 25 | 宁波市北仑区春晓街道颐和养老院 | 52330206**8942923E |
| 26 | 宁波市北仑区新碶街道梧桐社区社会组织服务中心 | 52330206**87390446 |
| 27 | 宁波市北仑区欣怡妇儿发展服务中心 | 52330206**8739036B |
| 28 | 宁波市北仑区家庭服务业协会 | 51330206**89864837 |
| 29 | 宁波市北仑区糕点农民合作经济组织联合会 | 51330206**89864912 |
二、社会组织注销登记
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 北仑九峰书画院 | 52330206**8991274E |
| 2 | 宁波市北仑区江邵培训学校 | 52330206**89955827 |
| 3 | 宁波市北仑区小港育才幼儿园 | 52330206**89895024 |
| 4 | 宁波市北仑区怡心居养老院 | 5233020**89917686 |
| 5 | 宁波市北仑区霞浦街道通山村社会组织服务中心 | 52330206**8994707J |
| 6 | 北仑区霞浦街道朱塘村社会组织服务中心 | 5233020**8993018P |
| 7 | 宁波市北仑区技艺职业培训学校 | 52330206**8990335U |
| 8 | 宁波市北仑区大榭街道强仁培训学校 | 52330200**8958589W |
| 9 | 宁波北仑海伯钓具技术标准化研究中心 | 52330206**8989406T |
| 10 | 宁波市北仑区新碶蓝天幼儿园 | 52330206**8989975B |
| 11 | 宁波市北仑区院士专家服务中心 | 52330206**89947906 |
| 12 | 宁波市北仑区未来培训学校 | 52330206**8995726Q |
| 13 | 北仑区统计学会 | 51330206**89859236 |
| 14 | 宁波市北仑区蔚斗和谐共建理事会 | 51330206**89858785 |
| 15 | 宁波市北仑区社会工作协会 | 51330206**8985413Q |
| 16 | 北仑区葡萄产业农民合作经济组织联合会 | 51330206**89847951 |
宁波市北仑区民政局
2026年1月30日