各科室(执法中队):
《宁波市北仑区应急管理局2026年度安全生产监督检查计划》《宁波市北仑区应急管理局2026年度非煤矿山监管执法计划》已经区政府批准,现印发给你们,请认真贯彻执行。
宁波市北仑区应急管理局
2025年12月31日
宁波市北仑区应急管理局2026年度安全生产监督检查计划
为全面依法履行安全生产监管职责,有力防范化解安全风险、消除事故隐患,提高安全生产监管执法效能,根据《中华人民共和国安全生产法》(应急管理部令第9号)《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》和《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号,以下简称《编制办法》),结合我区实际,编制本计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的二十大和党的二十届三中全会精神,深入贯彻习近平总书记中国竞彩网应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作重要论述,落实党中央、国务院中国竞彩网安全生产的决策部署,按照省、市工作要求,始终坚持人民至上、生命至上,牢固树立安全发展理念,弘扬生命至上、安全第一的思想,按照“统筹兼顾、突出重点、提高效能”的原则,依法查处安全生产非法违法行为,督促企业落实安全生产主体责任,着力防范化解重大安全风险,坚决遏制重特大生产安全事故,防范较大事故、减少一般事故,为北仑区社会经济高质量发展营造更加安全稳定的社会环境。
二、工作目标和任务
按照“严格、规范、公正、文明”的执法要求,进一步加强行政执法规范化建设,扎实推进行政执法“三项制度”,即行政执法公示制度、执法全过程记录、重大执法决定法制审核制度;突出监督检查重点,落实事故隐患闭环管理,切实防范化解重大安全风险;严格执法,精准研判,严厉打击安全生产重大非法违法行为;全面推行说理性执法,不断提升企业人员法律意识,推进生产经营单位安全生产主体责任落实,有效防范较大社会影响事故,坚决遏制重特大事故。确保年度计划完成率、监督检查事前告知率、结果公示率均达到100%。
二、行政执法人员数量和执法工作日测算
(一)行政执法人员数量测算
按照《编制办法》要求,县级应急管理部门执法人员原则上不得低于在册人数的80%,专门执法机构人员不得低于在册人员的90%。目前局机关(执法队)持有中华人民共和国行政执法证(不包含临近退休、脱产挂职人员)在编在岗31人,纳入测算的行政执法人员数量为27人。
(二)总法定工作日测算
2026年总法定工作日=法定工作日248天×行政执法人员27人=6696天。
(三)其他执法工作日测算
其他执法工作日主要包括:开展安全生产治本攻坚三年行动、工业企业小微园区(厂中厂)安全整治行动、实施行政许可、组织生产事故调查和处理、调查核实安全生产投诉举报、参加有关部门联合执法、开展安全生产宣传教育培训、办理行政复议、行政应诉和完成本级人民政府或上级应急管理部门安排的执法工作任务等。根据前三年平均值测算,确定2026年其他执法工作日为3665天。
(四)非执法工作日测算
非执法工作日主要包括:机关值班、学习、培训、考核、会议,检查指导下级安全监管部门工作,参加应急管理和应急救援,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治,参加党群活动,行政执法人员法定年休假、探亲假、婚(丧)假、病假、事假等。根据前三年平均值测算,确定2026年非执法工作日为2673天。
(五)监督检查工作日测算
监督检查工作日是指对职责范围内生产经营单位开展监督检查的工作日,其数额为总法定工作日减去其他执法工作日和非执法工作日所剩余的工作日。经测算,2026年我局监督检查工作日为:总法定工作日6696天-其他执法工作日3665天-非执法工作日2673天=358天。
三、监督检查安排
综合考虑我局实际承担安全生产行政执法的人员数量、行政执法的能力和基础保障水平、检查单位的分布和规模等因素,按照每家生产经营单位执法检查需要2个工作日计算,计划检查生产经营单位358÷2=179家。
其中重点检查企业147家,占总检查数82.1%,一般检查生产经营单位32家,占总检查数17.9%。
(一)重点检查安排
根据《编制办法》确定的重点检查单位范围,纳入重点检查的147家生产经营单位具体如下:
1.重点监管危险化学品单位40家;
(其中:危险化学品生产企业27家
危险化学品经营企业9家
危险化学品使用企业3家
危险化学品店面零售1家)
2.烟花爆竹批发单位1家;
3.近三年发生亡人事故单位9家;
4.涉爆粉尘单位18家;
5.金属冶炼单位43家;
6.重大危险源单位4家;
7.船舶修造单位10家;
8.电镀单位4家;
9.危险化学品使用企业1家;
10.标准化未达标单位17家。
(二)一般检查安排
根据《编制办法》确定的一般检查单位范围,安排一般检查单位32家,为印刷、危险化学品使用、机械加工、加油站等生产经营单位。
生产经营单位名单、时间安排详见附件,重点单位频次为1次以上,一般单位检查1次,采用“双随机”的方式确定。
四、组织实施
(一)制定现场检查方案。行政执法人员在进行监督检查前,应当依照监督检查计划的要求,综合分析被检查对象生产经营性质、重点环节、重点场所、重点部位等因素,有针对性地编制《现场检查方案》,经有关负责人审核批准后实施。
(二)实施现场监督检查。行政执法人员应按照法定程序和权限,对照《现场检查方案》实施监督检查。对检查中发现的安全生产方面的问题和隐患,应当依法采取现场处理措施或行政强制措施的,根据法定程序制作并送达相应法律文书;对发现的违法行为,应当依法启动行政处罚程序,并通过全省统一的处罚办案系统办理。行政执法各环节应及时录入应急部行政执法统计系统。
(三)实施隐患闭环管理。执法人员要按期复查,督促生产经营单位做到事故隐患治理责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”,实施闭环管理,确保问题隐患整改到位。
(四)完善执法检查档案。现场检查结束后,行政执法人员要及时整理现场检查和行政执法的书面资料及音像记录,并按照“一企一档”的要求建立相关案卷,由执法人员所在科室(中队)负责归档。
(五)落实“双随机、一公开”要求。执法人员应当采用“双随机”抽查方式实施监督检查,检查对象和检查人员一律通过浙江省行政执法监管平台抽取并公示。检查结束后,各科室(中队)负责人应及时审核公开监督检查结果。
五、有关要求
(一)提高认识,强化落实。各有关科室、执法队要深刻认识实施监督检查计划在履职尽责中的导向作用,根据权责清单、抽查事项清单,并结合安全生产重点时段、重要敏感时期和季节特点以及上级应急管理部门的工作部署等实际,制定月度监督检查计划,合理安排进度,做好查前公示和告知,提醒被检查单位主动履行安全生产法定责任,依法配合执法检查。
(二)严格执法,注重实效。要分析、研判职责范围内行业领域的安全生产特点、难点和存在问题,突出对危险化学品、粉尘涉爆、高温熔融等重点领域的覆盖力度。对隐患问题屡教不改、有易致群死群伤隐患的生产经营单位,要采取行政处罚、行刑衔接和停产停业措施,持续加大打击力度,有效防范安全生产事故发生。
(三)查罚贯通,刚性执法。各执法人员在对企业安全生产“人、机、环、管”进行全面检查时要严格执行国家标准和要求,对符合条件的轻微违法行为,依法实施“首违不罚,轻微免罚”,努力打造良好的社会营商环境。同时也要保持执法刚性,严格按照查罚贯通要求通过线上系统转处罚案件立案,提高查罚贯通率,保持执法威慑力。
附件:宁波市北仑区应急管理局2026年检查生产经营单位名单
附件:
宁波市北仑区应急管理局2026年检查生产经营单位名单
序号 | 生产经营单位 | 类别 | 频次 | 实施科室 |
1 | 宁波科元精化有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
2 | 宁波长鸿高分子科技股份有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
3 | 宁波金发新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
4 | 浙江逸盛石化有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
5 | 宁波龙利钜能新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
6 | 宁波龙利钜能新材料有限公司北仑分公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
7 | 宁波赫革丽高分子科技有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
8 | 宁波市北仑区小港化剂有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
9 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
10 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
11 | 林德气体(宁波)有限公司北仑分公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
12 | 宁波南大光电材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
13 | 浙江甬仑聚嘉新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
14 | 浙江乘鹰新材料股份有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
15 | 宁波环洋新材料股份有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
16 | 万华化学(宁波)氯碱有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
17 | 宁波华泰盛富聚合材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
18 | 韩华化学(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
19 | 万华化学(宁波)容威聚氨酯有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
20 | 万华化学(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
21 | 林德万华(宁波)气体有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
22 | 华神新材料(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
23 | 宁波大榭开发区综研化学有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
24 | 宁波新桥化工有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
25 | 林德气体(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
26 | 宁波市北仑欧绿乙炔制造有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
27 | 宁波斯迈克制药有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
28 | 台塑港务(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
29 | 爱格仕寰球供应链(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
30 | 宁波百地年液化石油气有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
31 | 宁波大榭开发区信海油品仓储有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
32 | 宁波考尔曼制冷工业有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
33 | 宁波方辛气体有限公司北仑液氨充装站 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
34 | 宁波甬石旺泰船舶燃料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
35 | 宁波市北仑正科油品有限责任公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
36 | 宁波市北仑区霞浦羿博气体有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
37 | 宁波中新腈纶有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
38 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
39 | 宁波利万新材料有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
40 | 宁波北仑金港工业气体有限公司 | 危险化学品 | 至少1次 | 危化科 |
41 | 宁波北仑振华烟花爆竹批发有限公司 | 烟花爆竹批发 | 至少1次 | 危化科 |
42 | 宁波大榭开发区滨海建筑材料有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
43 | 宁波市北仑燎原模铸有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
44 | 宁波永祥铸造有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
45 | 宁波皓鑫机械制造有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
46 | 宁波富春紫光水务有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
47 | 宁波市盛丰钢塑管制造厂 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
48 | 宁波市北仑实为汽车配件有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
49 | 宁波北仑海涛机械有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
50 | 荟光(宁波)科技有限公司 | 亡人事故单位 | 至少1次 | 执法队 |
51 | 宁波经济技术开发区怀森汽车配件有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
52 | 宁波基熹铁制品有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
53 | 宁波金耀机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
54 | 宁波经济技术开发区博泰模具制造有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
55 | 联程机械(宁波)有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
56 | 宁波精磊机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
57 | 宁波博威模具技术有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
58 | 宁波高林银箭机电有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
59 | 宁波爱得信机械部件有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
60 | 宁波环亚机械制造有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
61 | 宁波奥威尔轮毂有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
62 | 宁波裕荣木制品有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
63 | 浙江奇丰玩具有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
64 | 宁波众鑫里美科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
65 | 宁波鑫跃汽配有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
66 | 宁波遵航汽车零部件有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
67 | 宁波富立达机械有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
68 | 宁波合昇电子科技有限公司 | 涉爆粉尘 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
69 | 宁波市北仑区梅山海鹰船舶修造厂 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
70 | 宁波金涛船舶有限责任公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
71 | 宁波环海重工有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
72 | 宁波繁兴船业有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
73 | 宁波北仑新达船舶修造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
74 | 宁波蓝拓森船舶修造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
75 | 宁波东豪船舶制造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
76 | 宁波市北仑区腾越船舶有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
77 | 宁波鹏宏船舶重工有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
78 | 宁波海洲宁兴船舶修造有限公司 | 船舶修造 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
79 | 粤海永顺泰(宁波)麦芽有限公司 | 重大危险源 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
80 | 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 重大危险源 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
81 | 宁波亚洲浆纸业有限公司 | 重大危险源 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
82 | 浙江蓝雪食品有限公司 | 重大危险源 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
83 | 宁波欣威交通设备制造有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
84 | 浙江华朔科技股份有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
85 | 宁波埃德蒙机电有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
86 | 宁波博大机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
87 | 宁波美仑达汽车部件有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
88 | 宁波兆祺精密机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
89 | 宁波久腾车灯电器有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
90 | 宁波基熹金属制品有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
91 | 宁波市北仑宇达模具制造有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
92 | 宁波恒飏汽车配件有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
93 | 宁波诚富五金有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
94 | 宁波敏嵘机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
95 | 宁波市北仑区大矸华凯机械模具厂 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
96 | 宁波保税区凯启精密制造有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
97 | 宁波欣启机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
98 | 宁波保税区海天智胜金属成型设备有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
99 | 宁波市北仑海普汽配有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
100 | 宁波吉烨汽配模具有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
101 | 宁波市北仑旭日模具机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
102 | 宁波市北仑华日金属制品有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
103 | 宁波沃驰模具有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
104 | 宁波开富模具压铸有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
105 | 宁波卡慕科技有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
106 | 宁波金亿卡特勒车业有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
107 | 宁波市圣威模具制造有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
108 | 宁波市精鑫压铸模研究有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
109 | 宁波市北仑甬薪缸套厂 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
110 | 宁波蒙集缸套有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
111 | 宁波市北仑区柴桥后所机械缸套有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
112 | 宁波北仑快近机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
113 | 宁波东恩精密机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
114 | 宁波大榭开发区顺创金属制品有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
115 | 宁波斯贝科技股份有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
116 | 宁波大榭开发区新茂机械制造有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
117 | 宁波大榭开发区海达实业有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
118 | 宁波景升明诚汽车科技股份有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
119 | 宁波鼎亦新能源科技有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
120 | 宁波百基恒力机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
121 | 宁波鼎弘模具有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
122 | 宁波万博丰模具机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
123 | 宁波市北仑精煜机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
124 | 宁波君盛模具机械有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
125 | 宁波大榭开发区佳洁锌铸件有限公司 | 金属冶炼 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
126 | 宁波玉健健康科技股份有限公司 | 危化品使用、有限空间 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
127 | 宁波市立新电镀有限公司 | 电镀 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
128 | 宁波市北仑电镀厂 | 电镀 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
129 | 宁波市北仑区新矸电镀厂 | 电镀 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
130 | 宁波埃斯科光电有限公司 | 电镀 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
131 | 宁波北仑悦名聚氨酯制品有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
132 | 宁波市北仑区霞浦宏翔模具塑胶厂 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
133 | 宁波市北仑区大碶超鑫机械模具厂 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
134 | 宁波北仑钜景电子有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
135 | 宁波粒可科技有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
136 | 宁波润泽森包装纸品有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
137 | 宁波北仑朗升美发用品有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
138 | 宁波市北仑区戚家山尹创织带厂 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
139 | 宁波市北仑华海塑胶有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
140 | 宁波小顽智能科技有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
141 | 宁波峻昇汽车零部件有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
142 | 浙江远成塑料科技有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
143 | 宁波市北仑钧凯汽车配件有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
144 | 宁波北仑俊恒模具有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
145 | 宁波宏煌禧乐纺织科技有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
146 | 宁波亿和照明有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
147 | 宁波硕奥机械科技有限公司 | 标准化未达标 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
148 | 宁波雪波精密机械有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
149 | 宁波菲力克汽配有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
150 | 宁波嘉林电子有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
151 | 宁波宇泰线业有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
152 | 宁波荣誉机械有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
153 | 宁波亿佳电子照明有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
154 | 浙江新美心食品工业有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
155 | 宁波利佳青石电气科技有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
156 | 宁波市北仑恒辰印业发展有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
157 | 宁波好日子食品有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
158 | 宁波源美金属科技有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
159 | 宁波伟佳汽车零部件有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
160 | 宁波春辉包装有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
161 | 宁波语方精密工业有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
162 | 宁波经济技术开发区华联汽车零部件有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
163 | 宁波欧朗光电科技有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
164 | 宁波大榭开发区佑威光电有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 基础科/执法队 |
165 | 宁波北仑区穿山高速柴桥服务区加油站有限公司柴桥南侧加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
166 | 宁波北仑区穿山高速柴桥服务区加油站有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
167 | 浙江壳牌燃油有限公司宁波北仑通途路加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
168 | 宁波市北仑金龙加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
169 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波保税西区加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
170 | 宁波市北仑润轴特种油品科技有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
171 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波梅山保税港区梅兴加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
172 | 宁波经济技术开发区富春江加油有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
173 | 宁波市北仑中油进港路加油有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
174 | 宁波市北仑中油新世纪加油有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
175 | 中国石化销售股份有限公司浙江宁波北仑戚家山加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
176 | 宁波市北仑区现代服务业发展集团有限公司干岙综合供能站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
177 | 宁波经济技术开发区大港加油站有限公司 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
178 | 宁波市北仑区霞浦林大兴旺加油站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
179 | 宁波市北仑区现代服务业发展集团有限公司集运基地综合供能站 | 一般企业 | 至少1次 | 危化科 |
宁波市北仑区应急管理局2026年度非煤矿山监管执法计划
为进一步规范矿山安全监管执法工作,依法履行矿山安全监管工作职责,防止和减少生产安全事故发生,切实维护人民群众生命财产安全和社会稳定,根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》和《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号)《国家矿山安全监察局中国竞彩网印发〈非煤矿山安全监管部门年度监管执法计划编制办法(试行)〉的通知》《国务院安全生产委员会印发〈中国竞彩网防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》等文件要求,结合北仑区矿山安全工作实际,编制本计划。
一、总体要求
(一)工作目标。对标“全面安全、全域安全、全程安全、全量安全”要求,紧紧围绕“遏重大、控较大、减一般”,根据非煤矿山的灾害特点、重大风险、安全生产标准化等级及生产建设特点,确定非煤矿山年度监管执法的范围和数量,确保年度监督检查计划任务完成率、监督检查事前告知率、结果公示率均达到100%。
(二)工作任务。编制实施非煤矿山监管执法计划,严格依照安全生产法律、法规、规章对矿山生产经营单位进行监督检查,严厉查处违法违规行为。针对企业薄弱环节和突出问题,制定明确可行的整改方案。加强对重大风险、重大隐患的管控,防范遏制事故发生,确保我区矿山安全生产形势持续稳定向好。
二、矿山安全监管基本情况
(一)非煤矿山基本情况
非煤矿山。北仑区共有露天矿山1座,正常生产。
(二)非煤矿山安全生产形势
事故情况。2023年至2025年,我区三年间未发生矿山事故。
(三)非煤矿山安全生产及安全风险分析研判
矿山安全生产方面主要问题。一是企业安全投入不足,非煤矿山企业为降低成本,生产设备不及时维护,未严格按照要求配备相应工程技术人员,生产经营风险较大。二是企业现场管理能力不足,企业执行法律法规、规章、标准不严,不按设计建设、不按规范开采、不按要求落实防护措施,现场安全生产管理水平较低。
矿山安全重大风险分析。一是露天矿山边坡坍塌。未按相关规定,组织专家制定边坡监测方案,未及时变更相关设计方案,存在违规指挥、盲目开采行为,增加生产安全风险。二是物体打击和机械伤害。企业安全生产管理不到位、教育培训未落实,从业人员安全意识淡薄,存在违章作业,易引发物体打击、机械伤害等事故。
三、监管执法安排
(一)监管执法力量和执法工作日测算。区局配备兼职矿山安全监管执法人员3人,2026年安全生产监督检查工作日总共为358天,其中非煤矿山监督检查工作日为4天,其他单位监督检查工作日358天。按每家单位需4个工作日测算,计划安排检查矿山单位1家,其中重点检查单位1家。
(二)监管执法检查对象及频次。全区1家非煤矿山列入年度重点检查范围,年度至少检查2次,开展全覆盖执法计划检查。
四、有关要求
(一)履职尽责,加强协作。依照年度监督检查计划开展安全生产监督检查活动是应急管理部门的法定职责,要严格对照计划开展矿山年度执法检查,加强与资规、公安、生态环境等部门沟通协作,形成工作合力,确保年度监督检查计划顺利开展,取得实效。
(二)注重程序,规范执法。对矿山经营单位开展检查前要编制具体的现场检查方案,实行“检查告知、现场检查、交流反馈、结果公示”。严格执行“双随机、一公开”,全面落实执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,持续加强过程管理。
(三)精准执法,注重实效。积极推进分类分级监管执法,准确适用“首违不罚、轻微免罚”,注重执法社会效果,优化提升营商环境。对于不按设计建设、不按规范开采、不按要求落实防护措施等违法违规行为,要采取行政处罚、行刑衔接和停产停业等措施,持续加大打击力度,有效防范生产安全事故发生。
附件:2026年非煤矿山重点检查单位名单
检查单位名单
序号 | 检查时间 | 生产经营单位名称 | 类别 | 牵头科室 | 备注 |
重点检查单位 | |||||
1 | 二季度 四季度 | 宁波大榭工程建设有限公司 | 非煤矿山 | 危化科 | 全覆盖检查 |