2026年3月(3月1日0时至31日24时),全省共报告法定传染病62958例,死亡29人。
甲类传染病无发病、死亡报告。
乙类传染病共报告发病7445例,死亡29人。报告发病数居前5位的病种依次为肺结核、病毒性肝炎、梅毒、淋病和新型冠状病毒感染,占乙类传染病报告病例总数的96.75%。传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染新亚型流感、狂犬病、乙脑、炭疽、白喉、新生儿破伤风和血吸虫病无发病、死亡报告。
丙类传染病共报告发病55513例,未报告死亡。报告发病数居前3位的病种依次为流行性感冒、其他感染性腹泻病和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的99.73%。
同期,重点监测的其他非法定传染病共报告发病1541例,未报告死亡。
附件: 2026年3月浙江省传染病报告发病、死亡统计表
浙江省疾控局
2026年4月10日
附表
? 2026年3月浙江省传染病报告发病、死亡统计表 | ||
病名 | 发病数 | 死亡数1 |
甲乙丙类传染病总计 | 62958 | 29 |
??甲乙类传染病合计 | 7445 | 29 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 713 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病2 | 114 | 20 |
病毒性肝炎3 | 2008 | 1 |
甲型肝炎 | 73 | 0 |
乙型肝炎 | 1235 | 0 |
丙型肝炎 | 236 | 1 |
丁型肝炎 | 2 | 0 |
戊型肝炎 | 450 | 0 |
未分型肝炎 | 12 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染新亚型流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 10 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 16 | 0 |
猴痘 | 5 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 19 | 0 |
肺结核 | 2160 | 8 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百日咳 | 14 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 33 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 739 | 0 |
梅毒 | 1583 | 0 |
钩端螺旋体病 | 1 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 7 | 0 |
??丙类传染病合计 | 55513 | 0 |
流行性感冒 | 33679 | 0 |
流行性腮腺炎 | 138 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 9 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
流行性和地方性斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
手足口病 | 1564 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 20121 | 0 |
重点监测其他传染病合计4 | 1541 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计。1.通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。2.艾滋病死亡数是累计报告艾滋病病人在当月报告的全死因死亡数。3.病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。4.重点监测的其他传染病自2026年2月起纳入公布。 | ||
浙江省疾病预防控制中心监测预警与应急处置中心提供